2022年度財務(wù)決算報告
發(fā)布時間:2023-04-29
所屬分類: 公司公告
一、2022 年度經(jīng)營情況概述
報告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 6.52 億元,同比下降 9.23%;實(shí)現(xiàn)利潤總額-3.05 億元,同比下降 17.76%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.55 億元, 同比下降 14.89%。
二、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
1、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
(單位:元)
項目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增減 |
營業(yè)收入 | 652,205,492.85 | 718,536,068.30 | -9.23% |
營業(yè)利潤 | -303,492,625.97 | -251,732,880.21 | -20.56% |
利潤總額 | -305,551,165.17 | -259,479,620.14 | -17.76% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -255,152,845.80 | -222,076,878.69 | -14.89% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -278,755,487.67 - | -220,085,043.62 | -26.66% |
單位:元
項目 | 2022 年 | 2021 年末 | 同比增減 |
資產(chǎn)總額 | 7,642,909,046.43 | 7,935,551,302.06 | -3.69% |
負(fù)債總額 | 2,409,928,640.25 | 2,406,170,416.43 | 0.16% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 5,213,795,950.14 | 5,501,586,809.01 | -5.23% |
股本(股) | 2,538,720,737.00 | 2,538,720,737.00 | 0.00% |
公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 6.52 億元,較去年同期下降 9.23%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2.55 億元,較去年同期下降 14.89%。
2、主要財務(wù)指標(biāo)
(單位:元)
項目 | 2022 年末 | 2021 年末 | 同比增減 |
基本每股收益(元/股) | -0.1031 | -0.0898 | -14.81% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.1031 | -0.0898 | -14.81% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -4.75% | -3.94% | -0.81% |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -5.19% | -3.90% | -1.29% |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元 /股) | 0.17 | -0.11 | 254.55% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元 /股) | 2.06 | 2.17 | -5.07% |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 31.53% | 30.32% | 1.21% |
公司 2022 年度,基本每股收益為-0.1031,較去年同期下降 14.81%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-4.75%,較去年同期下降 0.81%。
三、報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況及說明
(單位:元)
項目 | 期初數(shù) | 本期增加 | 本期減少 | 期末數(shù) |
股本 | 2,538,720,737.00 | 2,538,720,737.00 | ||
庫存股 | 239,646,925.06 | 239,646,925.06 | ||
資本公積 | 3,986,381,668.33 | 3,986,381,668.33 | ||
盈余公積 | 125,633,905.67 | 125,633,905.67 | ||
未分配利潤 | -909,223,211.44 | 255,152,845.80 | -1,164,376,057.24 | |
其他綜合收益 | -279,365.49 | 32,638,013.07 | -32,917,378.56 | |
少數(shù)股東權(quán)益 | 27,794,076.62 | 8,609,620.58 | 19,184,456.04 | |
股東權(quán)益 | 5,529,380,885.63 | 296,400,479.45 | 5,232,980,406.18 |
2022 年歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2.55 億元,期末未分配利潤較期初減少。其他綜合收益變動主要是其他權(quán)益工具投資公允價值變動產(chǎn)生。
四、報告期內(nèi)公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果
截至 2022 年末,公司資產(chǎn)總額 76.42 億元,負(fù)債總額 24.09 億元,股東權(quán)益 52.33 億元。其中:流動資產(chǎn) 26.73 億元,非流動資產(chǎn) 49.69 億元;流動負(fù)債 21.25 億元,非流動負(fù)債 2.83 億元。資產(chǎn)負(fù)債率為 31.53%。
截至 2022 年末,公司股本 25.39 億元,資本公積 39.86 億元,盈余公積 1.25 億元,未分配利潤-11.64 億元。
全年完成營業(yè)收入 6.52 億元,實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤-3.03 億元,利潤總額-3.05 億元,凈利潤為-2.63 億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤為-2.55 億元。
五、公司財務(wù)狀況及經(jīng)營情況分析
(1)總體經(jīng)營情況
報告期內(nèi),公司圍繞空冷設(shè)備、余熱發(fā)電、售電業(yè)務(wù)、光熱發(fā)電及供暖收入業(yè)務(wù)展開經(jīng)營活動。
(單位:元)
項目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增減 |
營業(yè)收入 | 652,205,492.85 | 718,536,068.30 | -9.23% |
營業(yè)成本 | 520,505,112.22 | 518,917,941.08 | 0.31% |
銷售費(fèi)用 | 32,923,414.05 | 18,353,940.38 | 79.38% |
管理費(fèi)用 | 158,869,936.16 | 167,708,558.86 | -5.27% |
財務(wù)費(fèi)用 | 115,139,854.54 | 115,606,091.72 | -0.40% |
研發(fā)費(fèi)用 | 28,012,576.77 | 25,212,080.45 | 11.11% |
公司在 2022 年度,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 6.52 億元,同比下降 9.23%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)成本 5.20 億元,同比上升 0.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2.55 億元,較去年同期下降 14.89%。
銷售費(fèi)用上升主要是報告期較上年同期銷售中介費(fèi)用增加所致。
(2)總體財務(wù)狀況
報告期末,公司 76.42 億元,負(fù)債總額 24.09 億元,資產(chǎn)負(fù)債率 31.53%,財務(wù)狀況較好。歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為 52.13 億元,比年初下降5.23%。
(3)現(xiàn)金流量情況
項目 | 2022 年 | 2022 年 | 同比增減 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 444,007,571.52 | -289,607,154.68 | 253.31% |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -130,208,151.20 | -127,691,232.87 | -1.97% |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -97,048,743.09 | -360,337,286.13 | 73.07% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較同期增加253.31%,主要是銷售回款增加, 增值稅留抵退稅增加所致?;I資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較同期增加73.07%,主要是報告期借款增加所致。
首航高科新能源技術(shù)股份有限公司
2023 年 4 月 28 日